Die einddoel is om die leerlinge so toe te rus dat hulle 'n effektiewe sinvolle seniorsertifikaat, verkieslik met volle vrystelling, sal verwerf.
Tabel van Vakgemiddeldes vir elke jaargroep 2001-2006:
| Vlak | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
| Afrikaans | HG | 71% | 69% | 61% | 64% | 66% | 61% |
| SG | - | - | 53% | 49% | 53% | 49% | |
| Engels | HG | 71% | 66% | 63% | 66% | 66% | 63% |
| SG | - | - | - | 50% | 57% | 49% | |
| Wiskunde | HG | 50% | 59% | 56% | 63% | 52% | 65% |
| SG | - | - | 61% | 55% | 57% | 53% | |
| Nat & Skeikunde | HG | 55% | 63% | 57% | 61% | 57% | 72% |
| SG | - | - | 56% | - | 65% | 47% | |
| Biologie | HG | 62% | 61% | 60% | 59% | 66% | 57% |
| SG | - | - | 51% | 53% | 52% | 50% | |
| Aardrykskunde | HG | 68% | 69% | 60% | 61% | 63% | 58% |
| SG | - | - | 74% | 68% | 65% | 63% | |
| Bedryfsekonomie | HG | 78% | - | - | - | - | 69% |
| SG | - | - | - | - | - | 65% | |
| Rekeningkunde | HG | 65% | 62% | 75% | 67% | 42% | 55% |
| SG | - | 73% | 52% | 46% | 47% | - | |
| Reis en Toerisme | SG | - | - | 67% | 62% | 59% | 60% |
| Rekenaarstudie | SG | 74% | 73% | 71% | 57% | 73% | 69% |
| Hotelhouding | SG | 68% | 68% | 61% | 68% | 60% | 64% |
